产品详情
主要销售市场:
华东地区 华南地区 华中地区 华北地区 西北地区 西南地区 北美市场 欧洲市场 亚太市场 拉美市场 非洲市场 中东市场是否提供样品:
否产品描述:
| 产品名称 | 规格 | 长宽厚 |
| 2.0mm桥接锁定板 | 3+3孔 | 58*5.5*1.5 |
| 65*5.5*1.5 | ||
| 72*5.5*1.5 | ||
| 79*5.5*1.5 | ||
| 86*5.5*1.5 | ||
| 2.4mm桥接锁定板 | 3+3孔 | 75*6.8*2 |
| 84*6.8*2 | ||
| 93*6.8*2 | ||
| 102*6.8*2 | ||
| 111*6.8*2 | ||
| 2.7mm桥接锁定板 | 3+3孔 | 76*7.5*2.6 |
| 85*7.5*2.6 | ||
| 94*7.5*2.6 | ||
| 103*7.5*2.6 | ||
| 112*7.5*2.6 | ||
| 3.5mm桥接锁定板 | 3+3孔 | 109.5*11*3.3 |
| 122.5*11*3.3 | ||
| 135.5*11*3.3 | ||
| 148.5*11*3.3 | ||
| 161.5*11*3.3 |
